Royal RDSAC-36-D 30” Solid State Thermostatic Griddle

$6,417.50
MODEL WIDTH THERMOSTATS BURNERS BTU WEIGHT
RDSAC-24-D 24″ 2 2 60,000 330 lbs.
RDSAC-36-D 36″ 3 3 90,000 470 lbs.
RDSAC-48-D 48″ 4 4 120,000 610 lbs.
RDSAC-60-D 60″ 5 5 150,000 760 lbs.
RDSAC-72-D 72″ 6 6 180,000 910 lbs.

Royal RDTG-36 Thermostatic Griddle RDTG Series

$6,416.65
MODEL WIDTH THERMOSTATS BURNERS BTU WEIGHT
RDTG-24 24″ 2 2 60,000 255 lbs.
RDTG-36 36″ 3 3 90,000 365 lbs.
RDTG-48 48″ 4 4 120,000 480 lbs.
RDTG-60 60″ 5 5 150,000 595 lbs.
RDTG-72 72″ 6 6 180,000 715 lbs.

Royal RMG-36 Manual Griddles

$3,397.00
MODEL WIDTH BURNERS BTU WEIGHT
RMG-12 12″ 1 30,000 140 lbs.
RMG-18 18″ 1 30,000 165 lbs.
RMG-24 24″ 2 60,000 210 lbs.
RMG-36 36″ 3 90,000 290 lbs.
RMG-48 48” 4 120,000 390 lbs.
RMG-60 60″ 5 150,000 485 lbs.
RMG-72 72″ 6 180,000 580 lbs.

Royal RMG-36 Manual Griddles

$3,443.05
MODEL WIDTH BURNERS BTU WEIGHT
RMG-12 12″ 1 30,000 140 lbs.
RMG-18 18″ 1 30,000 165 lbs.
RMG-24 24″ 2 60,000 210 lbs.
RMG-36 36″ 3 90,000 290 lbs.
RMG-48 48” 4 120,000 390 lbs.
RMG-60 60″ 5 150,000 485 lbs.
RMG-72 72″ 6 180,000 580 lbs.

Royal RMGD-36 30” Deep Manual Griddle

$4,714.95
MODEL WIDTH BURNERS BTU
RMGD-24 24″ 2 60,000
RMGD-36 36″ 3 90,000
RMGD-48 48″ 4 120,000
RMGD-60 60″ 5 150,000
RMGD-72 72″ 6 180,000

Royal RSA-36 Snap Action Griddles

$6,081.75
MODEL WIDTH THERMOSTATS BURNERS TOTAL BTU
RSA-24 24″ 2 2 60,000
RSA-36 36″ 3 3 90,000
RSA-48 48” 4 4 120,000
RSA-60 60″ 5 5 150,000
RSA-72 72″ 6 6 180,000

Royal RSAC-36 Snap Action Griddles

$7,226.14
MODEL BURNERS BTU DEPTH WIDTH
RSAC-24 2 60,000 32-1/4″ 24″
RSAC-36 3 90,000 32-1/4″ 36″
RSAC-48 4 120,000 32-1/4″ 48”
RSAC-60 5 150,000 32-1/4″ 60″
RSAC-72 6 180,000 32-1/4″ 72″

Royal RSACD-36 30″ Deep Snap Action Griddles (RSACD)

$8,752.45
MODEL WIDTH THERMOSTATS BURNERS BTU
RSACD-24 24″ 2 2 60,000
RSACD-36 36″ 3 3 90,000
RSACD-48 48″ 4 4 120,000
RSACD-60 60″ 5 5 150,000
RSACD-72 72″ 6 6 180,000

Royal RSAD-36 30” Deep Snap Action Griddles

$9,548.90
MODEL WIDTH THERMOSTATS BURNERS BTU
RSAD-24 24″ 2 2 60,000
RSAD-36 36″ 3 3 90,000
RSAD-48 48″ 4 4 120,000
RSAD-60 60″ 5 5 150,000
RSAD-72 72″ 6 6 180,000

Royal RSMG-36 Snack Manual Griddles

$2,605.80
MODEL BURNERS BTU DEPTH WIDTH
RSMG-12 1 20,000 26-1/2″ 12″
RSMG-18 1 20,000 26-1/2″ 18″
RSMG-24 2 40,000 26-1/2″ 24″
RSMG-36 3 60,000 26-1/2″ 36″
RSMG-48 4 80,000 26-1/2″ 48”
RSMG-60 5 100,000 26-1/2″ 60″

Royal RSTG-36 Snack Thermostatic Griddles

$3,825.85
MODEL THERMOSTATS BURNERS BTU DEPTH WIDTH
RSTG-12 1 1 20,000 26-1/2” 12″
RSTG-18 1 1 20,000 26-1/2” 18″
RSTG-24 2 2 40,000 26-1/2” 24″
RSTG-36 3 3 60,000 26-1/2” 36″
RSTG-48 4 4 80,000 26-1/2” 48”

Royal RTG-36 Thermostatic Griddles

$5,451.13
MODEL WIDTH THERMOSTATS BURNERS BTU WEIGHT
RTG-12 12″ 1 1 30,000 145 lbs.
RTG-18 18″ 1 1 30,000 185 lbs.
RTG-24 24″ 2 2 60,000 250 lbs.
RTG-36 36″ 3 3 90,000 360 lbs.
RTG-48 48” 4 4 120,000 475 lbs.
RTG-60 60″ 5 5 150,000 590 lbs.
RTG-72 72″ 6 6 180,000 710 lbs.