“Royal TB-836-SM Infrared Radiant Broiler with Smoker TB8-SM Series” has been added to your cart. View cart
Royal RCM-36 Cheesemelter Broilers
$3,458.65
| MODEL | BURNERS | BTU | DEPTH | WIDTH |
|---|---|---|---|---|
| RCM-24 | 1 | 20,000 | 17-3/4″ | 24″ |
| RCM-36 | 1 | 35,000 | 17-3/4″ | 36″ |
| RCM-48 | 2 | 40,000 | 17-3/4″ | 48″ |
| RCM-60 | 2 | 55,000 | 17-3/4″ | 60” |
| RCM-72 | 2 | 70,000 | 17-3/4″ | 72” |
Category: Broilers
Tag: Royal RCM-36 Cheesemelter Broilers
Description
Standard Features
- Stainless steel front and sides
- Full width, removable stainless steel crumb pan
- Standing pilots for instant safe ignition
- Stainless steel tubing for burners and pilots
- Heavy duty chrome rack
- Wall or range mount
Reviews (0)
Be the first to review “Royal RCM-36 Cheesemelter Broilers” Cancel reply
Shipping & Delivery

MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
Royal DRB-25 Radiant Broiler DRB Series
$3,114.40
Royal RDCM-36 Cheesemelter Broiler RDCM Series
$3,911.70
Royal RKTB-36 Kabob Broiler
$8,027.40
Royal RSB-36 Salamander Broilers
$2,856.00
Royal RSB-36 Salamander Broilers
$3,081.25
Royal RSKTB-36 Snack Kabob Broiler
$7,293.00
Royal TB-836 Infrared Radiant Broiler TB-8 Series
$8,086.05
| MODEL | WIDTH | BROILING GRID | BURNERS | BTU | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| TB-815 | 14 1/2″ | 23″ x 11″ | 2 | 29,000 | 144 lbs. |
| TB-821 | 21″ | 23″ X 18″ | 3 | 43,500 | 163 lbs. |
| TB-825 | 25″ | 23″ x 22″ | 4 | 58,000 | 184 lbs. |
| TB-830 | 30 3/8″ | 23″ x 27″ | 5 | 72,500 | 224 lbs. |
| TB-836 | 35 3/4″ | 23″ x 33″ | 6 | 87,000 | 272 lbs. |
| TB-841 | 41 1/8″ | 23″ x 38″ | 7 | 101,500 | 322 lbs. |
| TB-846 | 46 1/2″ | 23″ x 43″ | 8 | 116,000 | 362 lbs. |
| TB-860 | 60″ | 23″ x 57″ | 10 | 145,000 | 424 lbs. |
| TB-872 | 72″ | 23″ x 69″ | 12 | 174,000 | 468 lbs. |
| TB-884 | 84″ | 23″ x 81″ | 15 | 217,500 | 668 lbs. |
Royal TB-836-SM Infrared Radiant Broiler with Smoker TB8-SM Series
$10,974.35
| MODEL | WIDTH | BROILING AREA | WATER PANS | CHIP PANS | BURNERS | BTU | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-836-SM | 35 3/4″ | 23″ x 32″ | 1 | 3 | 2 | 87,000 | 144 lbs. |
| TB-841-SM | 41 1/8″ | 23″ x 38″ | 1 | 3 | 3 | 101,500 | 212 lbs. |
| TB-846-SM | 46 1/2″ | 23″ x 43″ | 2 | 4 | 4 | 116,000 | 296 lbs. |
| TB-860-SM | 60″ | 23″ x 57″ | 2 | 6 | 5 | 145,000 | 369 lbs. |
| TB-872-SM | 72″ | 23″ x 69″ | 2 | 6 | 6 | 174,000 | 460 lbs. |
| TB-884-SM | 84″ | 23″ x 81″ | 2 | 8 | 217,500 | 565 lbs. |

Reviews
There are no reviews yet.