Range, 30″, Gas. Color: White. Frigidaire Model# FCRG3052AW
$595.00 Original price was: $595.00.$499.00Current price is: $499.00.
Height (in): 46 9/16″
Width (in): 29 7/8″
Depth (in): 25 3/4″
Range, 30″, Gas. Color: White. (Frigidaire Model# FCRG3052AW
The Frigidaire 30″ Gas Range gives you more cooking flexibility with a 5.0 cu. ft. capacity oven and storage drawer. The cooktop features 5 Sealed Gas Burners, including a 16,000 BTU Quick Boil Burner, 10,000 BTU Oval Burner, and a Low-Simmer Burner, so you can have precise temperature control with high and low heat. Stainless Steel exterior is durable and creates a premium look in your kitchen.

MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
Royal RDR-2G12 24″ Gas Restaurant Range RDR Series
Royal RDR-36RB-126 Radiant Broiler Range RDR Series
Royal RR-12SPR Range Match Spreader
Royal RR-6 36″ Gas Range Series
| MODEL | DESCRIPTION | BTU |
|---|---|---|
| RR-4-36 | (4) Open Burners | 155,000 |
| RR-6 | (6) Open Burners | 215,000 |
| RR-2G24 | (2) Open Burners, 24″ W Griddle | 135,000 |
| RR-4G12 | (4) Open Burners, 12″ W Griddle | 175,000 |
| RR-G36 | 36″ W Griddle | 95,000 |
| RR-4RG12 | (4) Open Burners, 12″ W Raised Griddle | 175,000 |
| RR-6SU | (6) Open Burners, (3) In Rear Step Up | 215,000 |
Royal RR-6G24 60″ Gas Range Series
| MODEL | DESCRIPTION | BTU |
|---|---|---|
| RR-10 | (10) Open Burners | 370,000 |
| RR-8G12 | (8) Open Burners, 12″ W Griddle | 330,000 |
| RR-6G24 | (6) Open Burners, 24″ W Griddle | 290,000 |
| RR-4G36 | (4) Open Burners, 36″ W Griddle | 250,000 |
| RR-2G48 | (2) Open Burners, 48″ W Griddle | 210,000 |
| RR-G60 | 60″ W Griddle | 170,000 |
| RR-6RG24 | (6) Open Burners, 24″ W Raised Griddle | 290,000 |
Royal RRE-12 72″ Electric Range Series
| MODEL | TOTAL KW | |
|---|---|---|
| RRE-12 | (12) Top Elements | 34 KW |
| RRE-10GT12 | (10) Top Elements, 12″ W Griddle | 33.4 KW |
| RRE-8GT24 | (8) Top Elements, 24″ W Griddle | 32.8 KW |
| RRE-6GT36 | (6) Top Elements, 36″ W Griddle | 32.2.KW |
| RRE-4GT48 | (4) Top Elements, 48″ W Griddle | 31.6KW |
| RRE-2GT60 | (2) Top Elements, 60″ W Griddle | 31KW |
| RRE-GT72 | 72″ Wide Griddle | 30.4KW |

Reviews
There are no reviews yet.