Royal RDR-2G24 36″ Gas Restaurant Range RDR Series
$7,028.65
| MODEL | OPEN BURNERS | GRIDDLE BURNERS | BTU | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| RDR-6 | 6 | 0 | 215,000 | 600 lbs. |
| RDR-4-36 | 4 | 0 | 155,000 | 580 lbs. |
| RDR-2G(T)24 | 2 | 2 | 135,000 | 630 lbs. |
| RDR-4G(T)12 | 4 | 1 | 175,000 | 620 lbs. |
| RDR-G(T)36 | 0 | 3 | 95,000 | 650 lbs. |
| RDR-4RG12 | 4 | 1 | 175,000 | 655 lbs. |
| RDR-6SU | 6 | 0 | 215,000 | 610 lbs. |
Category: Ranges
Tag: Royal RDR-2G24 36″ Gas Restaurant Range RDR Series
Description
Standard Features
- Fully welded frame with lifetime warranty
- All stainless steel burner box
- 1,200°F mineral wool insulation
- Stainless steel drip tray/grease can
- Stainless steel front, sides, valve cover, and
kick plate including backguard and high shelf - Stainless Steel oven “U” burner rated at 35,000
BTU/hr - Oven pilot with 100% safety shut down
- Two piece, heavy duty lift off cast iron
burner heads rated at 30,000 BTU/hr - 12” x 12” cast iron top grates with pilot shield
- Five position heavy gauge chrome rack guides
- One chrome rack per oven
- Five surface porcelain oven interior
- Stainless steel tubing for burners and pilots
- 3/4” thick polished steel griddle plate
- GT Griddle Series – standard with one
thermostat per two burners - SU – step up rear burners
- RG – raised griddle/broiler
Reviews (0)
Be the first to review “Royal RDR-2G24 36″ Gas Restaurant Range RDR Series” Cancel reply
Shipping & Delivery

MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
Royal RDR-4G48 60″ Gas Restaurant Range RDR Series
$14,893.70
Royal RDR-2G12 24″ Gas Restaurant Range RDR Series
$6,397.95
Royal RR-4 24″ Gas Range Series
$3,993.30
Royal RR-6 36″ Gas Range Series
$12,602.61
| MODEL | DESCRIPTION | BTU |
|---|---|---|
| RR-4-36 | (4) Open Burners | 155,000 |
| RR-6 | (6) Open Burners | 215,000 |
| RR-2G24 | (2) Open Burners, 24″ W Griddle | 135,000 |
| RR-4G12 | (4) Open Burners, 12″ W Griddle | 175,000 |
| RR-G36 | 36″ W Griddle | 95,000 |
| RR-4RG12 | (4) Open Burners, 12″ W Raised Griddle | 175,000 |
| RR-6SU | (6) Open Burners, (3) In Rear Step Up | 215,000 |
Royal RR-6G24 60″ Gas Range Series
$17,192.95
| MODEL | DESCRIPTION | BTU |
|---|---|---|
| RR-10 | (10) Open Burners | 370,000 |
| RR-8G12 | (8) Open Burners, 12″ W Griddle | 330,000 |
| RR-6G24 | (6) Open Burners, 24″ W Griddle | 290,000 |
| RR-4G36 | (4) Open Burners, 36″ W Griddle | 250,000 |
| RR-2G48 | (2) Open Burners, 48″ W Griddle | 210,000 |
| RR-G60 | 60″ W Griddle | 170,000 |
| RR-6RG24 | (6) Open Burners, 24″ W Raised Griddle | 290,000 |
Royal RR-6G36 72″ Gas Range Series
$12,602.10
| MODEL | DESCRIPTION | BTU |
|---|---|---|
| RR-12 | (12) Open Burners | 430,000 |
| RR-10G12 | (10) Open Burners, 12″ W Griddle | 390,000 |
| RR-8G24 | (8) Open Burners, 24″ W Griddle | 350,000 |
| RR-6G36 | (6) Open Burners, 36″ W Griddle | 310,000 |
| RR-4G48 | (4) Open Burners, 48″ W Griddle | 270,000 |
| RR-2G60 | (2) Open Burners, 60″ W Griddle | 230,000 |
| RR-G72 | 72″ W Griddle | 190,000 |
Royal RRE-12 72″ Electric Range Series
$13,655.25
| MODEL | TOTAL KW | |
|---|---|---|
| RRE-12 | (12) Top Elements | 34 KW |
| RRE-10GT12 | (10) Top Elements, 12″ W Griddle | 33.4 KW |
| RRE-8GT24 | (8) Top Elements, 24″ W Griddle | 32.8 KW |
| RRE-6GT36 | (6) Top Elements, 36″ W Griddle | 32.2.KW |
| RRE-4GT48 | (4) Top Elements, 48″ W Griddle | 31.6KW |
| RRE-2GT60 | (2) Top Elements, 60″ W Griddle | 31KW |
| RRE-GT72 | 72″ Wide Griddle | 30.4KW |

Reviews
There are no reviews yet.