RDTG-36-D 30” Deep Thermostatic Griddle RDTG-D Series

$6,416.65
MODEL WIDTH THERMOSTATS BURNERS BTU WEIGHT
RDTG-24-D 24″ 2 2 60,000 320 lbs.
RDTG-36-D 36″ 3 3 90,000 460 lbs.
RDTG-48-D 48″ 4 4 120,000 600 lbs.
RDTG-60-D 60″ 5 5 150,000 745 lbs.
RDTG-72-D 72″ 6 6 180,000 895 lbs.

Royal RD80-36 Thermostatic Griddle RD80 Series

$5,196.90
MODEL WIDTH THERMOSTATS BURNERS BTU WEIGHT
RD80-24 24″ 2 2 64,000 285 lbs.
RD80-36 36″ 3 3 96,000 395 lbs.
RD80-48 48″ 4 4 128,000 539 lbs.
RD80-60 60″ 5 5 160,000 652 lbs.
RD80-72 72″ 6 6 192,000 786 lbs.

Royal RDR-4G48 60″ Gas Restaurant Range RDR Series

$14,893.70
MODEL OPEN BURNERS GRIDDLE BURNERS BTU WEIGHT
RDR-10 10 0 370,000 1,005 lbs.
RDR-8G(T)12 8 1 330,000 1,035 lbs.
RDR-6G(T)24 6 2 290,000 1,085 lbs.
RDR-4G(T)36 4 3 250,000 1,110 lbs.
RDR-2G(T)48 2 4 210,000 1,120 lbs.
RDR-G(T)60 0 5 170,000 1,140 lbs.
RDR-6RG24 6 2 290,000 1,135 lbs.

Royal BG-2424 BROILER-THERMO GRIDDLE COMBINATION BG Series

$7,446.85
MODEL BTU BROILER GRIDDLE WIDTH WEIGHT
BG-1512 53,000 15″ 12″ 26 1/2″ 325 lbs.
BG-1524 77,000 15″ 24″ 38 1/2″ 385 lbs.
BG-1536 101,000 15″ 36″ 50 1/2″ 470 lbs.
BG-2412 82,000 24″ 12″ 36″ 353 lbs.
BG-2424 106,000 24″ 24″ 48″ 460 lbs.
BG-2436 130,000 24″ 36″ 60″ 557 lbs.
BG-3612 111,000 36″ 12″ 48″ 448 lbs.
BG-3624 135,000 36″ 24″ 60″ 540 lbs.
BG-4812 140,000 48″ 12″ 60″ 570 lbs.
BG-4824 164,000 48″ 24″ 72″ 645 lbs.
BG-6012 169,000 48″ 12″ 72″ 616 lbs.

Royal D100-36 Solid State Infrared Griddle RD100 Series

$12,895.91
MODEL WIDTH THERMOSTATS BURNERS BTU WEIGHT
RD100-24 24″ 2 2 40,000 285 lbs.
RD100-36 36″ 3 3 60,000 395 lbs.
RD100-48 48″ 4 4 80,000 593 lbs.
RD100-60 60″ 5 5 100,000 652 lbs.
RD100-72 72″ 6 6 120,000 786 lbs.
RD100-84 84″ 7 7 140,000 905 lbs.

Royal DRB-25 Radiant Broiler DRB Series

$3,114.40
MODEL WIDTH BURNERS BTU WEIGHT
DRB-15 14 1/2″ 2 22,000 113 lbs.
DRB-21 21″ 3 33,000 151 lbs.
DRB-25 25″ 4 44,000 181 lbs.
DRB-30 30 3/8″ 5 55,000 213 lbs.
DRB-36 35 3/4″ 6 66,000 253 lbs.

Royal Gas Convection Ovens – Standard Depth RDCO Series

$5,831.85
MODEL WIDTH DEPTH BURNERS BTU WEIGHT
RDCO-32 32 1/2″ 34 5/8″ 1 15,000 190 lbs.

Royal GB-36 MANUAL GRIDDLE/ OVER-FIRED BROILER GB SERIES

$3,655.00
MODEL WIDTH BURNERS BTU WEIGHT
GB-24 28″ 3 30,000 200 lbs.
GB-36 40″ 5 50,000 280 lbs.
GB-48 52″ 7 70,000 394 lbs.

Royal GT-36 Thermostatic Griddle GT Series

$4,965.70
MODEL WIDTH THERMOSTATS BURNERS BTU SHIP
GT-12 12″ 1 2 24,000 200 lbs.
GT-18 18″ 1 3 36,000 240 lbs.
GT-24 24″ 2 4 48,000 260 lbs.
GT-30 30″ 2 5 60,000 315 lbs.
GT-36 36″ 3 6 72,000 372 lbs.
GT-48 48″ 4 8 96,000 489 lbs.
GT-60 60″ 5 10 120,000 614 lbs.
GT-72 72″ 6 12 144,000 706 lbs.

Royal RARB-36 Steakhouse Broilers

$6,023.10
MODEL BURNERS BTU DEPTH WIDTH
RARB-24 4 80,000 31-1/2″ 24″
RARB-36 6 120,000 31-1/2″ 36″
RARB-48 8 160,000 31-1/2″ 48″
RARB-60 10 200,000 31-1/2″ 60”
RSRB-72 12 240,000 31-1/2″ 72”

Royal RB-25 Radiant Broiler RB Series

$3,521.55
MODEL WIDTH BURNERS BTU WEIGHT
RB-815 14 1/2″ 2 29,000 135 lbs.
RB-821 21″ 3 43,500 178 lbs.
RB-825 25″ 4 58,000 205 lbs.
RB-830 30 3/8″ 5 72,500 248 lbs.
RB-836 35 3/4″ 6 87,000 301 lbs.
RB-841 41 1/8″ 7 101,500 358 lbs.
RB-846 46 1/2″ 8 116,000 400 lbs.
RB-860 60″ 10 145,000 468 lbs.
RB-872 71″ 12 174,000 520 lbs.
RB-884 84″ 15 217,500 730 lbs.

Royal RCB-36 Heavy Duty Char Rock Broilers

$3,825.00
MODEL BURNERS BTU DEPTH WIDTH
RCB-18 1 40,000 28″ 18″
RCB-24 2 80,000 28″ 24″
RCB-30 3 120,000 28″ 30″
RCB-36 3 120,000 28″ 36”
RCB-48 4 160,000 28″ 48”
RCB-60 5 200,000 28″ 60″